Confianza · precisión y metodología
¿Qué tan precisas son estas calculadoras?
Probamos nuestras calculadoras contra las tablas publicadas del USDA para FY2026 y la fórmula federal de beneficios. En la validación más reciente, 16 de 16 casos coincidieron exactamente (100%).
16/16
coinciden con las cifras del USDA
Última validación: 2026-06-03
Cómo lo validamos
- Cada calculadora implementa las fórmulas federales exactas del FY2026 (7 CFR 273.9 y 273.10).
- Comparamos las salidas con las tablas publicadas del USDA — asignación máxima, límites de ingreso bruto (130% del FPL) y neto (100% del FPL), deducción estándar y límites de activos.
- Y con casos de la fórmula de beneficios (asignación máxima menos el 30% del ingreso neto, con el mínimo de $24).
- Ejecutamos el código real de las calculadoras contra cada caso y publicamos el resultado.
Resultados de la validación
| Categoría | Caso | USDA / fórmula | Nuestra salida | Coincide |
|---|---|---|---|---|
| Max allotment (USDA FY2026 table) | Hogar de 1 | $298 | $298 | ✓ Sí |
| Max allotment (USDA FY2026 table) | Hogar de 2 | $546 | $546 | ✓ Sí |
| Max allotment (USDA FY2026 table) | Hogar de 4 | $994 | $994 | ✓ Sí |
| Max allotment (USDA FY2026 table) | Hogar de 8 | $1,789 | $1,789 | ✓ Sí |
| Max allotment (USDA FY2026 table) | Hogar de 10 (+$218 por cada uno sobre 8) | $2,225 | $2,225 | ✓ Sí |
| Gross income limit — 130% FPL (USDA FY2026 table) | Hogar de 1 | $1,696 | $1,696 | ✓ Sí |
| Gross income limit — 130% FPL (USDA FY2026 table) | Hogar de 4 | $3,483 | $3,483 | ✓ Sí |
| Gross income limit — 130% FPL (USDA FY2026 table) | Hogar de 8 | $5,867 | $5,867 | ✓ Sí |
| Net income limit — 100% FPL | Hogar de 4 | $2,680 | $2,680 | ✓ Sí |
| Benefit formula (7 CFR 273.10) | Hogar 3, $1,000 neto → máx − 30% del neto | $485 | $485 | ✓ Sí |
| Benefit formula (7 CFR 273.10) | Hogar 1, $500 neto | $148 | $148 | ✓ Sí |
| Minimum benefit floor (1–2 person) | Hogar 1, $1,000 neto (la fórmula da $0) | $24 | $24 | ✓ Sí |
| Standard deduction (USDA FY2026) | Hogares de 1–3 | $209 | $209 | ✓ Sí |
| Standard deduction (USDA FY2026) | Hogar de 4 | $223 | $223 | ✓ Sí |
| Standard deduction (USDA FY2026) | Hogares de 6+ | $299 | $299 | ✓ Sí |
| Asset limit (non-BBCE states) | Estándar / mayor o discapacitado | $3,000 / $4,500 | $3,000 / $4,500 | ✓ Sí |
Qué es esto — y qué no es
Esto valida que nuestras calculadoras reproducen las cifras publicadas del USDA y la fórmula federal. No es una afirmación de coincidir con los microdatos restringidos de Control de Calidad (QC) del USDA, que no son públicos. Y ninguna calculadora reemplaza la determinación de su agencia estatal de SNAP — el resultado final lo fija el estado tras revisar su solicitud.
Fuentes
- USDA FNS — FY2026 SNAP COLA (max allotments, deductions, income limits)
- 7 CFR § 273.9 & § 273.10 — income, deductions, and benefit computation