Restricciones de comida chatarra y refrescos en SNAP
Por primera vez, el USDA está aprobando exenciones estatales que impiden usar SNAP para comprar refrescos, dulces y otra comida chatarra. 23 estados aprobados, 10 ya vigentes. Esto rastrea cada estado, qué está restringido y cuándo.
23 estados aprobados · 10 vigentes · Última revisión: 2026-06-03
Vigentes ahora
| Estado | Estado | Vigencia | Qué está restringido |
|---|---|---|---|
| Indiana | Vigente | Jan 1, 2026 | Refrescos + dulces |
| Iowa | Vigente | Jan 1, 2026 | Toda comida gravable estatal (incl. refrescos, dulces, goma) excepto frutas/verduras — la más amplia |
| Utah | Vigente | Jan 1, 2026 | Refrescos / soda |
| West Virginia | Vigente | Jan 1, 2026 | Bebidas carbonatadas endulzadas |
| Idaho | Vigente | Feb 15, 2026 | Refrescos + dulces |
| Oklahoma | Vigente | Feb 15, 2026 | Dulces + refrescos |
| Louisiana | Vigente | Feb 18, 2026 | Refrescos, bebidas energéticas, dulces |
| Texas | Vigente | Apr 1, 2026 | Bebidas endulzadas + dulces |
| Virginia | Vigente | Apr 1, 2026 | Bebidas endulzadas (refresco, refresco de dieta, energéticas) |
| Florida | Vigente | Apr 20, 2026 | Refrescos, energéticas, dulces, postres preparados |
Aprobados y programados
| Estado | Estado | Vigencia | Qué está restringido |
|---|---|---|---|
| Nebraska | Programado | Phasing in 2026 | Refrescos + energéticas (primer estado aprobado, mayo 2025) |
| Arkansas | Programado | Jul 1, 2026 | Refrescos, dulces, bebidas de fruta/verdura con poco jugo |
| Tennessee | Programado | Jul 31, 2026 | Alimentos procesados con azúcar como primer ingrediente |
| Hawaii | Programado | Aug 1, 2026 | Refrescos con más de 10g de azúcar por porción |
| South Carolina | Programado | Aug 31, 2026 | Dulces, energéticas, refrescos/bebidas endulzadas |
| North Dakota | Programado | Sep 1, 2026 | Dulces, refrescos, energéticas, decoraciones de repostería |
| Missouri | Programado | Oct 1, 2026 | Dulces, postres preparados, bebidas no saludables |
| Ohio | Programado | Oct 1, 2026 | Bebidas azucaradas |
| Colorado | Programado | Oct 30, 2026 | Refrescos |
| Wyoming | Programado | Feb 1, 2027 | Bebidas carbonatadas endulzadas |
| Kansas | Programado | Feb 15, 2027 | Dulces + refrescos |
| Nevada | Programado | Feb 1, 2028 | Dulces + bebidas azucaradas |
| Montana | Programado | Date TBD | Bebidas altas en azúcar, energéticas, dulces, postres empacados |
Solicitados (aún no aprobados)
| Estado | Estado | Vigencia | Qué está restringido |
|---|---|---|---|
| Arizona | Solicitado | Requested | Pendiente de decisión del USDA |
| Georgia | Solicitado | Requested | Pendiente de decisión del USDA |
| Michigan | Solicitado | Requested | Pendiente de decisión del USDA |
| Mississippi | Solicitado | Requested | Pendiente de decisión del USDA |
| Wisconsin | Solicitado | Requested | Solicitud de exención ordenada por ley de 2026 |
Nota: hay demandas de beneficiarios de SNAP contra el USDA por estas restricciones; el estatus de un estado podría cambiar si un tribunal interviene.
Qué cuenta como "dulce" y "refresco"
La mayoría de los estados usan las definiciones del Streamlined Sales and Use Tax Agreement (el estándar de facto): Dulce = azúcar/edulcorantes en barras, gotas o piezas — pero excluye cualquier cosa con harina (así que muchas galletas no son "dulce") y lo que requiere refrigeración. Refresco = bebidas no alcohólicas con edulcorantes — excluye las que tienen leche/sustitutos de leche o más del 50% de jugo. Iowa es la excepción: usa su lista de comida gravable estatal, más amplia.
Qué significa para usted
Si vive en un estado vigente, su tarjeta EBT simplemente rechazará los artículos restringidos en la caja — el resto de su beneficio funciona igual y su monto no cambia. Aún puede comprar esos artículos con su propio dinero. Las definiciones de qué está restringido varían por estado, así que en la duda, pregunte en la tienda o revise el aviso de su estado. Para lo que SÍ puede comprar, vea el buscador de artículos elegibles.
Un giro de 20 años de política
De 2004 a 2024, el USDA rechazó todas las solicitudes estatales para restringir las compras de SNAP — Minnesota (2004), Nueva York (2010) y Maine (2015/2018) fueron denegadas. Eso cambió en mayo de 2025: Nebraska fue el primer estado aprobado, como parte de la iniciativa "Make America Healthy Again". Son exenciones de demostración, no un cambio permanente a la ley federal de alimentos elegibles.
Fuentes
- USDA FNS — SNAP food-restriction waivers (master list, updated as approvals land)
- USDA — waiver approval press releases (2025–2026)
- Streamlined Sales Tax Governing Board — candy & soft-drink definitions (the standard most states adopt)